深圳市亿创微芯电子有限公司凭借旗下三块产品:LDO产品、锂电池充电芯片、升压芯片,在同行业占据了主要的市场份额,与国内众多的厂商、方案商、行业IC代1理商均有合作。客户遍布中国,为消费者提供安1全、、稳定、具性价比的芯片。亿创微芯已成已成为手机、MP4、MID、数码相机、蓝牙WIFI、LCD显示模组、LED、太阳能、便携电源、充电器、开关电源等产品中芯片采购厂家。 亿创微芯产品:DC/DC升压芯片、同步整流升压芯片、同步整流降压芯片、LDO稳压芯片、锂电池充电芯片、锂电池保护芯片、恒流芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、AC-DC转换原边控制芯片、AC-DC转换复边控制芯片、AC-DC转换配套芯片、高压MOSFET、低压MOSFET等电源管理芯片等。
低压LDO | |||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 输出电流 | 静态功耗 | 使能端 | 封装 |
KF8150 | ≤8.0V | 1.5~3.6V | ±2% | 300mA | 1.5μA | - | SOT-323 |
SOT-23-3 | |||||||
SOT-89-3 | |||||||
KF8160 | ≤6.5V | 1.5~3.6V | ±2% | 300mA | 8μA | - | SOT-23-3 |
SOT-89-3 | |||||||
KF8161 | ≤8.0V | 1.5~5.0V | ±1% | 1000mA | 2μA | - | SOT-23-3 |
SOT-89-3 | |||||||
KF8165 | ≤10V | 1.5~5.0V | ±1% | 1000mA | 2μA | - | SOT-89-3 |
KF8166 | ≤6.0V | 1.5~3.6V | ±2% | 300mA | 8μA | - | SOT-23-3 |
SOT-89-3 | |||||||
KF8167 | ≤6.0V | 1.5~5.0V | ±1% | 300mA | 4μA | - | SOT-23-3 |
SOT-89-3 | |||||||
KF8169A | ≤6.5V | 1.5~3.3V | ±2% | 500mA | 50μA | yes | SOT-23-3 |
SOT-23-5 | |||||||
KF8171 | ≤6.0V | ADJ | ±1.5% | 300mA | 0.1μA | yes | SOT-23-6 |
SOT-23-5 | |||||||
KF8177 | ≤8.0V | 1.5~5.0V | ±2% | 300mA | 3μA | - | SOT-23-3 |
SOT-89-3 | |||||||
高压LDO | |||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 输出电流 | 静态功耗 | 封装 | |
KF7133M | ≤18V | 3.0~5.0V | ±2% | 50mA | 3μA | TO-92 | |
SOT-89-3 | |||||||
KF7233M | ≤18V | 3.0~5.0V | ±2% | 500mA | 2μA | TO-92 | |
SOT-89-3 | |||||||
KF7333M | ≤18V | 2.5~5.0V | ±2% | 250mA | 2.5μA | TO-92 | |
SOT-89-3 | |||||||
KF7530M | ≤18V | 3.0V | ±2% | 100mA | 3μA | TO-92 | |
SOT-23 | |||||||
SOT-89-3 | |||||||
KF7533M | ≤18V | 3.3V | ±2% | 100mA | 3μA | TO-92 | |
SOT-23 | |||||||
SOT-89-3 | |||||||
KF7550M | ≤18V | 5.0V | ±2% | 100mA | 3μA | TO-92 | |
SOT-23 | |||||||
SOT-89-3 | |||||||
KF7550H | ≤24V | 5.0V | ±2% | 180mA | 3μA | TO-92 | |
SOT-89-3 |
LDO线性稳压IC
LDO线性稳压IC
LDO线性稳压IC LDO线性稳压IC