深圳市亿创微芯电子有限公司凭借旗下三块产品:LDO产品、锂电池充电芯片、升压芯片,在同行业占据了主要的市场份额,与国内众多的厂商、方案商、行业IC代1理商均有合作。客户遍布中国,为消费者提供安1全、、稳定、具性价比的芯片。亿创微芯已成已成为手机、MP4、MID、数码相机、蓝牙WIFI、LCD显示模组、LED、太阳能、便携电源、充电器、开关电源等产品中芯片采购厂家。 亿创微芯产品:DC/DC升压芯片、同步整流升压芯片、同步整流降压芯片、LDO稳压芯片、锂电池充电芯片、锂电池保护芯片、恒流芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、AC-DC转换原边控制芯片、AC-DC转换复边控制芯片、AC-DC转换配套芯片、高压MOSFET、低压MOSFET等电源管理芯片等。
降压恒流 2.5-100V 10-6000MA 常亮可PWM调光 SOT23-6 外置MOS 汽车前大灯工作灯
锂电池充电芯片系列 | |||||||
产品型号 | 电压范围 | 输入电压 | 充电电流 | 充电类型 | 精度 | 功耗 | 封装形式 |
LY3083 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY3084 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY3085 | 4.2V | 4.25-6.5V | 600MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY3086 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-6 |
锂电池 | |||||||
LY5056 | 4.2V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY4056 | 4.2V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
4.35V | 锂电池 | ||||||
LY4057-A | 4.2V | 4.25-9V | 1000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
4.35V | 锂电池 | ||||||
LY4057 | 4.2V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
4.35V | 锂电池 | ||||||
LY4054 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY4059 | 4.2V | 4.35-6.5V | 2000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY6057 | 8.4V | 8.45-13.5V | 400MA | 双 节 | ±1% | 65uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY6600 | 8.4V | 8.45-13.5V | 1500MA | 双 节 | ±1% | 25uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY4058 | 4.2-13.2V | 18V以内 | 1500MA | 单 节 | ±1% | 65uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY4078 | 4.2V | 4.25-9V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY4079 | 4.2V | 4.25-9V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-6 |
锂电池 | |||||||
LY4080 | 8.4/12.6V | 5V以内 | 1000MA | 多 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
升压充电 | 锂电池 |
降压恒流驱动IC
降压恒流驱动IC
降压恒流驱动IC 降压恒流驱动IC