DC/DC升压IC
DC/DC升压IC
DC/DC升压IC
英集芯(IP)系列 | ||||||||||
产品型号 | 充电 | 放电 | LED灯数 | NTC | I2C | BC1.2 | Type-C | QC3/FCP/AFC/PE | 低压快充 | 封装 |
IP5103 | 1.2A | 1A | 2LED | 50μA | ESOP-8 | - | - | - | - | - |
IP5108 | 2A | 2A | 5/4/3LED | 50μA | ESOP-16 | - | - | - | - | - |
IP5108E | 1A | 2A | 5/4/3LED | 50μA | ESOP-16 | - | - | - | - | - |
IP5109 | 2.1A | 2.1A | 5/4/3LED | 50μA | QFN4*4-24 | - | - | - | - | - |
IP5207 | 1.2A | 1.2A | 5/4/3LED | 50μA | QFN4*4-24 | - | - | - | - | - |
IP5209 | 2.1A | 2.4A | 5/4/3LED | 50μA | QFN4*4-24 | - | - | - | - | - |
IP5219 | 2.1A | 2.4A | 5/4/3LED | 50μA | QFN4*4-24 | - | - | - | - | - |
IP5303 | 1A | 1A | 2/1LED | 50μA | ESOP-8 | - | - | - | - | - |
IP5305 | 1A | 1A | 4/3/2/1LED | 50μA | ESOP-8 | - | - | - | - | - |
IP5306 | 2.1A | 2.4A | 4/3/2/1LED | 50μA | ESOP-8 | - | - | - | - | - |
IP5310 | 3A | 3.1A | 4/3/2/1LED | 100μA | QFN5*5-32 | - | - | - | - | - |
IP5312 | 3A | 15W | 5/4/3/2LED | 100μA | QFN5*5-32 | - | - | - | - | - |
IP5318 | 4.8A | 18W | 5/4/3/2LED | 100μA | QFN6*6-40 | - | - | - | - | - |
IP5318Q | 4.8A | 18W | 5/4/3/2LED | 100μA | QFN6*6-40 | - | - | - | - | - |
IP5322 | 5.0A | 18W | 4/3/2/1LED | 100μA | QFN5*5-32 | - | - | - | - | - |
IP5328P | 5.0A | 18W | 4/3/2/1LED | 100μA | QFN6*6-40 | - | - | - | - | - |
锂电保护IC | ||||||||||
产品型号 | 过充电压 | 过充电压 | 过放电压 | 过放电压 | 向0V电池 | 内阻 | 封装 | |||
保护阀值 | 恢复阀值 | 保护阀值 | 恢复阀值 | 充电功能 | ( mΩ ) | |||||
(V) | (V) | (V) | (V) | |||||||
DW01 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | - | SOT-23-6 | |||
DW03 | 4~4.5±0.025 | 3.8~4.5±0.050 | 2~3.1±0.050 | 2~3.4±0.050 | yes | - | SOT-23-6 | |||
KF7071 | 4.375±0.050 | 4.175±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | - | SOT-23- | |||
KF7071B | 4.4±0.025 | 4.2±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | - | SOT-23-6 | |||
KF7071C | 4.425±0.025 | 4.225±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | - | SOT-23-6 | |||
KF7022 | 4.35±0.025 | 4.15±0.050 | 2.30±0.080 | 3.0±0.100 | yes | - | SOT-23-6 | |||
二合一锂电保护IC | ||||||||||
产品型号 | 过充电压 | 过充电压 | 过放电压 | 过放电压 | 向0V电池 | 内阻 | 封装 | |||
保护阀值 | 恢复阀值 | 保护阀值 | 恢复阀值 | 充电功能 | ( mΩ ) | |||||
(V) | (V) | (V) | (V) | |||||||
KF7062 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 50 | SOT-23-6 | |||
KF1521 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 50 | SOT-23-5 | |||
KF1523 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 50 | DFN6L | |||
KF7066 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 21 | ESOP-8 | |||
KF1322 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 21 | SOP-8 | |||
KF1612 | 4.4±0.025 | 4.2±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 21 | ESOP-8 | |||
KF5353 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.4±0.100 | 3.0±0.100 | yes | 54 | SOT-23-5 | |||
KF5358 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.4±0.100 | 3.0±0.100 | yes | 45 | SOT-23-5 |
DC/DC升压IC